メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | メーカー名:ウイルズウィン / WirusWin商品名:ボックス用 アトミックツインマフラー ポッパータイプ商品の保証は、メーカー保証書の内容に準じます。タイプポッパータイプ材質オールステンレス製音量バッフル両方装着時:排気音量 約84db(法定音量規制内) バッフル片側装着時:排気音量 約86db バッフル非装着時:排気音量 約88db備考ボックス用 アトミックツインマフラー ポッパータイプです。2本出しタイプマフラーは発売以来大好評で、いまだ人気が衰えず絶好調です。アトミックツインマフラーは、ビックスクーター界で主流になりはじめたサイレンサーを短くした、最先端のドレンドマフラーです。極端に派手すぎずできるだけシンプルに自然なラインをイメージして制作しました。サイレンサーをできるだけ短くとり、車体のラインに調和させました。たくさんのお客様からの意見を取り入れて、あらゆるカスタムに似合うよう高級感が高く、かつシンプルなイメージでデザインで製作いたしました。他社には無い時代を先行く2本出しマフラーが完成しました。サイレンサー出口はバズーカータイプとポッパータイプ、スポーツタイプの3種類をご用意いたしました。お客様のお好みに合わせてお選び頂けます。バッフル(消音用パーツ)は、サイレンサー1本に対し1つずつ装備されていますので、3種類の音量を選択できます。音質はとてもマイルドで重低音です。車体への固定方法は、画像では分かりにくいですがノーマルマフラーと同じ2点止めです。ローダウン車にも対応できるよう製作しています。WirusWinステッカー、WirusWInプレート付属。材質は、耐久性、耐腐食性の高いオールステンレス製です。ご注意※ローダウン車でのテスト走行では問題ありませんでしたが、ショックの固さ、走行条件等で場合によりボディと干渉する恐れがあります。走行時にはリアショックを一番固い設定にして使用してください。WirusWinの注意書【取り付けに関するご注意】WirusWin社の商品には、一部取り扱い説明書がついておりませんので、商品の取り付けは一般の方が行う場合でも取付けに責任を持てる方が、作業をして下さい。WirusWin社の商品は、オートバイのドレスアップ、カスタムを目的として開発 、製造されております。また、徹底的なコストの削減のためにWirusWin社が余分とみなしたものは、一切入っておりません。取付けの際、オートバイ及び商品の固体差により、ワッシャ類、ステー類の移動、追加、取外し、または、キャブレターのセッティング等を行わなければならない場合があります。その際にかかる費用につきましてはお客様で負担して頂きます。万が一、WirusWin社の商品が原因で本人または他人及び物品に損害を与えた場合、万が一商品が不適合品、不良品であってもWirusWin社および当社では責任を負い兼ねます。各自様の責任にて取り扱い下さいますよう、お願い申し上げます。メーカー車種年式型式・フレームNo.その他ヤマハボックス※商品掲載時の適合情報です。年式が新しい車両については、必ずメーカーサイトにて適合をご確認ください。メーカー名:ウイルズウィン / WirusWin商品名:ボックス用 アトミックツインマフラー ポッパータイプ | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
アトミックツインマフラー ポッパータイプ ウイルズウィン(WirusWin
Webike | WirusWin ウイルズウィン アトミックツインマフラー ADV160
| ウイルズウィン(WirusWin) アトミックツインマフラー
WirusWin アドレスV125 アトミックツインマフラー スポーツ
ウイルズウィン(WirusWin) アトミックツインマフラー フルエキ バズーカ GROM 1型(MSX125)
WirusWin ビーノ(SA37J・SA26J) アトミックツイン マフラー⁄ウイルズウィン | エスエスオート店
: ウイルズウィン(WirusWin) アトミックツインマフラー
WirusWin PCX 2BJ-JK05 アトミックツインマフラー
Webike | WirusWin ウイルズウィン アトミックツインマフラー グロム
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-