メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | IP65の防塵防水性能により調理による粉の侵入を防ぎます。 さっと洗えて、清潔に使用できます。さっと洗えるオールステンレスボディ。 スタイリッシュなオールステンレスで、スペースを取らない収納に便利な薄型設計です。 収納に便利な薄型設計 地域ごとの重力誤差を解消する地域設定機能 オートパワーオフ機能(6分) 容器の重さを差し引く風袋機能【スペック】* 電源:DC6V 単3形乾電池×4本※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます(注意:種類の異なる電池を同時に使用しないでください)* 主な材質:ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス* 主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿* 本体寸法:幅 163mm × 高さ 51mm × 奥行 218mm* 本体質量:約 1.2kg* 個装箱寸法:幅 185mm × 高さ 68mm × 奥行 313mm* 個装箱質量:約 1.4kg税込5000円以上で送料無料!※ 沖縄県・離島への配送不可 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
KW003CRタニタ デジタル防水スケール - 秋田県大仙市|ふるさと
㈱タニタ デジタルスケール KW-1458-SS 2000g 防水型オール
デジタルスケール KW-1458 | タニタ | MISUMI(ミスミ)
|タニタ(TANITA)デジタルスケール(片面表示)15kg TL-280
|タニタ(Tanita) クッキングスケール キッチン はかり 料理
タニタ スケール ステンレスの通販
㈱タニタ デジタルスケール KW-1458-SS 2000g 防水型オール
デジタルスケール タニタの通販・価格比較 - 価格.com
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5ナツポンズ 2024-09-07T02:14:14
すごく喜んでつかってます♪ ボールはすぐへこんでも戻るし カラフルで可愛いです!
-
5.0 5ハゲゴジラ1109 2024-09-06T04:04:04
思ってたよりしっかりしたつくり、かたさ調整用レンチが付いてるので安心です。 お値段以上の価値あります! こちらの商品を選んで、正解でした。
-
4.6 5golfkin 2024-09-08T06:18:18
有名人のブログで紹介されており、購入しました。 ごはんに、ネギ、生卵、コンビーフ、のりをかけて食べたら最強でした。 姉にプレゼントしようと思いましたが、人気で在庫なく残念です。